| Pair | Bid | Ask |
|---|
EUR/USD | 1.3053 | 1.3056 |
GBP/USD | 1.5759 | 1.5763 |
USD/CAD | 0.9965 | 0.9968 |
USD/JPY | 76.630 | 76.650 |
USD/CHF | 0.9242 | 0.9245 |
AUD/USD | 1.0711 | 1.0713 |
EUR/GBP | 0.8281 | 0.8285 |
EUR/CHF | 1.2064 | 1.2069 |
EUR/JPY | 100.02 | 100.06 |
EUR/AUD | 1.2179 | 1.2195 |
* Data is provided for information purposes only.